Growking LED Erfahrung, Test und Panel Vergleich
Growking® – tatsächlich ein deutscher Hersteller, der es mit der Konkurrenz Platinum LED, aus den USA aufnehmen kann. Die LED Grow Panel sind gut durchdacht und haben sehr gute PAR-Werte, bei optimierten Vollspektrumlicht. Finden sie hier Growking LED Erfahrungen von Anwendern und einen objektiven Vergleich der LED-Panelen von Growking.
Man merkt anhand der Produktbeschreibungen, dass es hier an keinen Informationen und Bildmaterial fehlt, um eine Kaufentscheidung treffen zu können. Dennoch, wie auf unserem Startseite geschrieben, sind die Wattangaben in den Produktbeschreibungen der Hersteller oft unterschiedlich. Growking Led, gibt als Wattleistung den tatsächlichen Stromverbrauch direkt in der Produktbezeichnung an. Dies ist leider etwas verwirrend, da nahezu alle anderen Grow Lampen Hersteller die LED-Watt verwenden.
Wir haben deshalb die LED Watt berechnet und in die Produkttitel genommen um eine Strukturierung und Vergleichbarkeit mit anderen Herstellern zu erleichtern
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Growking Rail 120 Watt Vollspektrum | 3x Growking Rail 120 Watt Vollspektrum | 2x Growking Rail 120 Watt Vollspektrum |
Preis | 339,00 € inkl. 19 % MwSt. | 1.300,00 € inkl. 19 % MwSt. | 738,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Bewertung | |||
Stromverbrauch | 120 Watt | 360 Watt | 240 Watt |
øPPFD 30cm | 900 umol m²/s | 900 umol m²/s | 900 umol m²/s |
øPPFD 45cm | 600 umol m²/s | 600 umol m²/s | 600 umol m²/s |
Effizienz | 1,80 umol/Watt | 1,80 umol/Watt | 1,80 umol/Watt |
Beleuchtungsfläche | 90x45cm | 80x80cm - 120x120cm | 80x60cm - 100x60cm |
LxBxH | 77 x 9 x 4,5cm | 77 x 9 x 4,5cm | 77x9x4,5cm |
Anzahl LED | 66 | 198 | 132 |
LED Chips | 3 W Osram Oslon SSL | 3 W Osram Oslon SSL | 3w Osram Oslon SSL |
Wachstumsleistung | - | - | 48 Watt |
Blüteleistung | - | - | 192 Watt |
Lumen | 6.817 lm | 6.817 lm | 6.817 lm lm |
Passive Kühlung | |||
Dimmbar | |||
Reflektor | |||
Lebensdauer | 70.000Std. | 70.000Std. | 70.000Std. |
Herstellergarantie | 3 Jahr + Ersatzteilgarantie | 3 Jahr + Ersatzteilgarantie | 3 Jahr + Ersatzteilgarantie |
Besonderheit | |||
Preis | 339,00 € inkl. 19 % MwSt. | 1.300,00 € inkl. 19 % MwSt. | 738,00 € inkl. 19 % MwSt. |
AUSVERKAUFT* | AUSVERKAUFT* | AUSVERKAUFT* |
1 | |
---|---|
![]() |
|
Modell | Growking SOLaris 200w CREE UFO LED |
Preis | 499,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Bewertung | |
Stromverbrauch | 202 Watt |
Effizienz | 1,53 umol/Watt |
Beleuchtungsfläche | 60x60 - 80x80 |
LxBxH | 36,2∅ x 20,6 Höhecm |
Anzahl LED | 440 |
LED Chips | Cree XBD LEDs |
Wachstumsleistung | 80 Watt |
Blüteleistung | 120 Watt |
Lumen | 17.085 lm |
Passive Kühlung | |
Dimmbar | |
Reflektor | |
Lebensdauer | 70.000Std. |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Preis | 499,00 € inkl. 19 % MwSt. |
AUSVERKAUFT* |
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Growking 200 Watt LED Vollspektrum | Growking 115 Watt LED Vollspektrum | Growking 300 Watt LED Vollspektrum | Growking 450 Watt LED Vollspektrum |
Preis | ab inkl. 19 % MwSt. | 239,00 € inkl. 19 % MwSt. | 416,00 € inkl. 19 % MwSt. | 441,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Bewertung | ||||
Stromverbrauch | 200 Watt | 100 Watt | 295 Watt | 445 Watt |
Effizienz | 1,33 umol/Watt | 1,33 umol/Watt | 1,33 umol/Watt | 1,33 umol/Watt |
Beleuchtungsfläche | 60x60cm - 70x70cm | 50x50cm - 60x60cm | 80x80cm - 100x100cm | 100x100cm - 120x120cm |
LxBxH | 32 x 32 x 7,5cm | 30 x 15,9 x 7,5cm | 48 x 32 x 7,5cm | 48 x 48 x 7,5cm |
Anzahl LED | 116 | 58 | 174 | 261 |
LED Chips | 3w Epistar | 3w Epistar | 3w Bridgelux | 3 Watt Epistar |
Lumen | 6.965 lm | 4.004 lm | 10.450 lm | 15.675 lm |
Passive Kühlung | ||||
Dimmbar | ||||
Reflektor | ||||
Lebensdauer | 70.000Std. | 70.000Std. | 70.000Std. | 70.000Std. |
Herstellergarantie | 2 Jahre + Ersatzteilgarantie | 2 Jahre Garantie | - | 2 Jahre Garantie |
Besonderheit | Deutscher Hersteller mit soliden Panelen der die tatsächliche Wattzahlen anhand den Stromverbrauches nennt. Die PAR Werte sind Durchschnittwerte und keine Mittelpunktmessungen. | - | 8:1 Rot-/Blaulichtverhältnis | |
Preis | ab inkl. 19 % MwSt. | 239,00 € inkl. 19 % MwSt. | 416,00 € inkl. 19 % MwSt. | 441,00 € inkl. 19 % MwSt. |
1 | 2 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Modell | Growking 350 Watt PREMIUM | Growking 550 Watt PREMIUM |
Preis | 397,00 € inkl. 19 % MwSt. | 548,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Bewertung | ||
Stromverbrauch | 346 Watt | 550 Watt |
øPPFD 45cm | 406 umol m²/s | 638 umol m²/s |
Effizienz | 1,15 umol/Watt | 1,15 umol/Watt |
Beleuchtungsfläche | 90x90cm - 120x120cm | 100x100cm - 120x120cm |
LxBxH | 51 x 34 x 7,5 cmcm | 51x51x75cm |
Anzahl LED | 184 | 73 |
LED Chips | 3w Epistar + 8 x 10w CREE | 61 x 3W Epistar + 12 x 10W CREE |
Lumen | 12.188 lm | 19.153 lm |
Passive Kühlung | ||
Dimmbar | ||
Reflektor | ||
Lebensdauer | 70.000Std. | 70.000Std. |
Herstellergarantie | 2 Jahre + Ersatzteilgarantie | 2 Jahre + Ersatzteilgarantie |
Besonderheit | 1,15 umol/Watt | - |
Preis | 397,00 € inkl. 19 % MwSt. | 548,00 € inkl. 19 % MwSt. |
AUSVERKAUFT* | AUSVERKAUFT* |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Growking 55 Watt BlueLine | Growking 115 Watt BlueLine | Growking 210 Watt BlueLine |
Preis | 129,00 € inkl. 19 % MwSt. | 181,09 € inkl. 19 % MwSt. | 299,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Bewertung | |||
Stromverbrauch | 50 Watt | 115 Watt | 210 Watt |
Effizienz | 1,15 umol/Watt | 1,15 umol/Watt | 1,15 umol/Watt |
Beleuchtungsfläche | 40x40cm - 60x60cm | 40x40cm - 50x50cm | 60x60cm - 80x80cm |
LxBxH | 15,9 x 15,9 x 7,5 mmcm | 34 x 15,9 x 7,5cm | 32 x 32 x 7,5 cmcm |
Anzahl LED | 29 | 58 | 116 |
LED Chips | 3W Epistar | 3 Watt Epistar | 3w Epistar |
Wachstumsleistung | - | 115 Watt | 210 Watt |
Blüteleistung | - | - | - Watt |
Lumen | - | 3.250 lm | 7.313 lm |
Passive Kühlung | |||
Dimmbar | |||
Reflektor | |||
Lebensdauer | 70.000Std. | 70.000Std. | 70.000Std. |
Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie | 2 Jahre + Ersatzteilgarantie | 2 Jahre Garantie |
Besonderheit | - | Schaltung in Serie möglich. BlueLine hat optimales Aufzucht und Wachstumsspektrum. | - |
Preis | 129,00 € inkl. 19 % MwSt. | 181,09 € inkl. 19 % MwSt. | 299,00 € inkl. 19 % MwSt. |
AUSVERKAUFT* | AUSVERKAUFT* | AUSVERKAUFT* |
Growking Led Erfahrung von Hobbygärtnern
Die LEDs von Growking wurden bereits von Growern ausreichend getestet, wie in diesem Forumsbeitrag auf grower.ch nachzulesen ist funktionieren die LED Lampen für Anzucht, Wachstums- und Blütephase gleichermaßen.
Growking LED Test
Wir machen gerade einen Growking SAGA Test, mit dem 100 Watt (Stromverbrauch) Panel und ersetzen dadurch eine 150 Watt Natriumdampflampe. Weitere Informationen hierzu bald auf Led-Grow-Lampe.com
Keine Kommentare vorhanden