Growking
Growking LED Erfahrung, Test und Panel Vergleich
Growking® – tatsächlich ein deutscher Hersteller, der es mit der Konkurrenz Platinum LED, aus den USA aufnehmen kann. Die LED Grow Panel sind gut durchdacht und haben sehr gute PAR-Werte, bei optimierten Vollspektrumlicht. Finden sie hier Growking LED Erfahrungen von Anwendern und einen objektiven Vergleich der LED-Panelen von Growking.
Man merkt anhand der Produktbeschreibungen, dass es hier an keinen Informationen und Bildmaterial fehlt, um eine Kaufentscheidung treffen zu können. Dennoch, wie auf unserem Startseite geschrieben, sind die Wattangaben in den Produktbeschreibungen der Hersteller oft unterschiedlich. Growking Led, gibt als Wattleistung den tatsächlichen Stromverbrauch direkt in der Produktbezeichnung an. Dies ist leider etwas verwirrend, da nahezu alle anderen Grow Lampen Hersteller die LED-Watt verwenden.
Wir haben deshalb die LED Watt berechnet und in die Produkttitel genommen um eine Strukturierung und Vergleichbarkeit mit anderen Herstellern zu erleichtern
1 | 2 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Modell | Growking 350 Watt PREMIUM | Growking 550 Watt PREMIUM |
Preis | 397,00 € inkl. 19 % MwSt. | 548,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Bewertung | ||
Stromverbrauch | 346 Watt | 550 Watt |
øPPFD 45cm | 406 umol m²/s | 638 umol m²/s |
Effizienz | 1,15 umol/Watt | 1,15 umol/Watt |
Beleuchtungsfläche | 90x90cm - 120x120cm | 100x100cm - 120x120cm |
LxBxH | 51 x 34 x 7,5 cmcm | 51x51x75cm |
Anzahl LED | 184 | 73 |
LED Chips | 3w Epistar + 8 x 10w CREE | 61 x 3W Epistar + 12 x 10W CREE |
Lumen | 12.188 lm | 19.153 lm |
Passive Kühlung | ||
Dimmbar | ||
Reflektor | ||
Lebensdauer | 70.000Std. | 70.000Std. |
Herstellergarantie | 2 Jahre + Ersatzteilgarantie | 2 Jahre + Ersatzteilgarantie |
Besonderheit | 1,15 umol/Watt | - |
Preis | 397,00 € inkl. 19 % MwSt. | 548,00 € inkl. 19 % MwSt. |
AUSVERKAUFT* | AUSVERKAUFT* |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Growking Rail 120 Watt Vollspektrum | 2x Growking Rail 120 Watt Vollspektrum | 3x Growking Rail 120 Watt Vollspektrum |
Preis | 339,00 € inkl. 19 % MwSt. | 738,00 € inkl. 19 % MwSt. | 1.300,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Bewertung | |||
Stromverbrauch | 120 Watt | 240 Watt | 360 Watt |
øPPFD 30cm | 900 umol m²/s | 900 umol m²/s | 900 umol m²/s |
øPPFD 45cm | 600 umol m²/s | 600 umol m²/s | 600 umol m²/s |
Effizienz | 1,80 umol/Watt | 1,80 umol/Watt | 1,80 umol/Watt |
Beleuchtungsfläche | 90x45cm | 80x60cm - 100x60cm | 80x80cm - 120x120cm |
LxBxH | 77 x 9 x 4,5cm | 77x9x4,5cm | 77 x 9 x 4,5cm |
Anzahl LED | 66 | 132 | 198 |
LED Chips | 3 W Osram Oslon SSL | 3w Osram Oslon SSL | 3 W Osram Oslon SSL |
Wachstumsleistung | - | 48 Watt | - |
Blüteleistung | - | 192 Watt | - |
Lumen | 6.817 lm | 6.817 lm lm | 6.817 lm |
Passive Kühlung | |||
Dimmbar | |||
Reflektor | |||
Lebensdauer | 70.000Std. | 70.000Std. | 70.000Std. |
Herstellergarantie | 3 Jahr + Ersatzteilgarantie | 3 Jahr + Ersatzteilgarantie | 3 Jahr + Ersatzteilgarantie |
Besonderheit | |||
Preis | 339,00 € inkl. 19 % MwSt. | 738,00 € inkl. 19 % MwSt. | 1.300,00 € inkl. 19 % MwSt. |
AUSVERKAUFT* | AUSVERKAUFT* | AUSVERKAUFT* |
1 | |
---|---|
![]() |
|
Modell | Growking 115 Watt BlueLine |
Preis | 181,09 € inkl. 19 % MwSt. |
Bewertung | |
Stromverbrauch | 115 Watt |
Effizienz | 1,15 umol/Watt |
Beleuchtungsfläche | 40x40cm - 50x50cm |
LxBxH | 34 x 15,9 x 7,5cm |
Anzahl LED | 58 |
LED Chips | 3 Watt Epistar |
Wachstumsleistung | 115 Watt |
Lumen | 3.250 lm |
Passive Kühlung | |
Dimmbar | |
Reflektor | |
Lebensdauer | 70.000Std. |
Herstellergarantie | 2 Jahre + Ersatzteilgarantie |
Besonderheit | Schaltung in Serie möglich. BlueLine hat optimales Aufzucht und Wachstumsspektrum. |
Preis | 181,09 € inkl. 19 % MwSt. |
AUSVERKAUFT* |
Growking Led Erfahrung von Hobbygärtnern
Die LEDs von Growking wurden bereits von Growern ausreichend getestet, wie in diesem Forumsbeitrag auf grower.ch nachzulesen ist funktionieren die LED Lampen für Anzucht, Wachstums- und Blütephase gleichermaßen.
Growking LED Test
Wir machen gerade einen Growking SAGA Test, mit dem 100 Watt (Stromverbrauch) Panel und ersetzen dadurch eine 150 Watt Natriumdampflampe. Weitere Informationen hierzu bald auf Led-Grow-Lampe.com