Platinum LED
Platinum LED Erfahrungen, Test und Vergleich der Advanced Platinum Series
Platinum LED Grow Lights oder kurz Platinum LED, ist ein US-Amerikanischer Premium LED Hersteller. Laut eigenen Aussagen stellt er LED Grow Lampen, mit den besten PAR-Werten der jeweiligen LED-Watt-Kategorie her. Dies wird unter anderem auch in den Led Grow Lampen Test auf der Unternehmenswebsite bewiesen.
In der neuen „Advanced Platinum Series“ sind ausschließlich Cree und Bridgelux LEDs verbaut. Alle Panelen der Serie sind mit Reflektoren ausgestatten um die Lichtdistribution in die Pflanzen zu optimieren. Weiter ist alle Lampen mit einem 12-Band Lichtspektrum ausgestattet. Das Lichtspektrum kann zudem durch zu- und abschalten von Vegetativen- und Licht für die Blütephase effizient eingesetzt werden. In Deutschland sind die Produkte derzeit ausschließlich über Amazon erhältlich.
Platinum Led Produkte der Advanced Platinum Series im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Modell | Platinum LED P150 | Advanced Platinum LED P450 | Advanced Platinum LED P300 | Advanced Platinum LED P600 | Advanced Platinum Led P900 |
Preis | 189,00 € inkl. 19 % MwSt. | 357,99 € inkl. 19 % MwSt. | 357,99 € inkl. 19 % MwSt. | 998,80 € inkl. 19 % MwSt. | 998,80 € inkl. 19 % MwSt. |
Bewertung | |||||
Stromverbrauch | 89 Watt | 255 Watt | 180 Watt | 345 Watt | 515 Watt |
øPPFD 30cm | 920 umol m²/s | 2200 umol m²/s | 1575 umol m²/s | 1605 umol m²/s | 2180 umol m²/s |
øPPFD 45cm | 545 umol m²/s | 1385 umol m²/s | 1050 umol m²/s | 1160 umol m²/s | 1615 umol m²/s |
Effizienz | 1,73 umol/j | 1,73 umol/Watt | 1,73 umol/Watt | 1,73 umol/Watt | 1,73 umol/Watt |
Beleuchtungsfläche | 60x60 - 75x45cm | 90x75cm bis 120x120cm | 80x80 - 100x120cm | 120x120 cm | 120x120cm |
LxBxH | 48x13x8cm | 48,3 x 7,6 x 27,9cm | 48 x 23 x 8cm | 91,4 x 7,6 x 22,9cm | 91,4 x 7,6 x 30,5 cmcm |
Anzahl LED | 50 | 150 | 100 | 200 | 300 |
LED Chips | BridgeLux | 3w Bridgelux | 3w Bridgelux | 3 Watt Bridgelux | 3w Bridgelux |
Wachstumsleistung | 50 Watt | 137 Watt | 93 Watt | 184 Watt | 270 Watt |
Blüteleistung | 40 Watt | 255 Watt | 180 Watt | 345 Watt | 630 Watt |
Lumen | k.a. lm | k.a. lm | k.a. lm | k.a. lm | k.a. lm |
Passive Kühlung | |||||
Dimmbar | |||||
Reflektor | |||||
Lebensdauer | 75.000Std. | 75.000Std. | 75.000Std. | 75.000Std. | 75.000Std. |
Herstellergarantie | 5 Jahre | 90 Tage Geld-zurück-Garantie und 5 Jahre Gewährleistung | 5 Jahre | 5 Jahre | - |
Besonderheit | |||||
Preis | 189,00 € inkl. 19 % MwSt. | 357,99 € inkl. 19 % MwSt. | 357,99 € inkl. 19 % MwSt. | 998,80 € inkl. 19 % MwSt. | 998,80 € inkl. 19 % MwSt. |
DETAILSAUSVERKAUFT* | DETAILSAUSVERKAUFT* | DETAILSAUSVERKAUFT* | DETAILSAUSVERKAUFT* | DETAILSAUSVERKAUFT* |
1 | |
---|---|
Modell | Advanced Platinum LED P4-XML2 380w |
Preis | 678,99 € inkl. 19 % MwSt. |
Bewertung | |
Stromverbrauch | 325 Watt |
Beleuchtungsfläche | 1 m² - 1,5 m² |
LxBxH | 48 x 48 x 8cm |
Anzahl LED | 108 |
LED Chips | 100x3w Bridgelux & Epistar + 8x10w Cree XM-L2 |
Wachstumsleistung | 185 Watt |
Blüteleistung | 250 Watt |
Lumen | k.a. lm |
Passive Kühlung | |
Dimmbar | |
Reflektor | |
Lebensdauer | 50.000-100.000Std. |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
Besonderheit | |
Preis | 678,99 € inkl. 19 % MwSt. |
DETAILSAUSVERKAUFT* |
Auf der offiziellen Website des Herstellers kann man die LED-Tests der einzelnen Panelen sehen und die tatsächlichen PAR-Werte der einzelnen LED Grow Lampen ablesen. Platinum Led scheut den Vergleich zur Konkurrenz in keinsterweise. Wir haben die alle relevanten Vergleichswerte der LED-Pflanzenlampen gesammelt, vergleichen und sortiert. Dabei hat sich herausgestellt, die Panel von Platinum Grow Lights auf dem Papier am besten abschneiden.